香川大学医学部附属病院救命救急センターは香川県内に3箇所ある三次救急医療施設のうちのひとつであり、国立大学病院の救命救急センターとしては全国で3番目に設置された救命救急センターです。2014年6月には、新病棟開設とともに1F全フロアーが救命救急センターとなり、最新の設備を備えた充実した施設となりました。
当救命救急センターは、他の医療施設では対応困難な重症患者さまを中心として、軽症、中等症も含めたあらゆる重症度の患者さまを、広く全県から受け入れています。また、対応疾患も外傷、中毒、熱傷、脳卒中、心肺停止をはじめとして、外科・内科を問わず様々な疾患があります。診療は救命救急センタースタッフを中心に、外科・内科など各科のバックアップを得ながら24時間365日休むことなく行っています。
設置年月日 | 平成13年(2001年)11月1日(木) |
---|---|
施設名 | 香川大学医学部附属病院救命救急センター |
所在地 | 香川県木田郡三木町大字池戸1750-1 |
病床数 | 救命救急センター22床(うちICU10床) |
人員 | 救急指導医2名 救急専門医7名 その他、内科・麻酔・集中治療・脳外科・外科・ 外傷専門医が専従(重複を含む) |
救命救急センターの責任者 | 黒田泰弘 |
緊急外来受診患者数
スクロールできます
年度 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
救急車 | 842 | 903 | 935 | 844 | 665 | |||
他院からの紹介 | 214 | 240 | 264 | 218 | 176 | |||
直接来院 | 154 | 122 | 93 | 86 | 64 | |||
ICU入院 | 386 | 398 | 389 | 384 | 308 | |||
一般病棟入院 | 213 | 277 | 249 | 190 | 166 | |||
帰宅 | 287 | 298 | 313 | 251 | 171 | |||
外来死亡 | 61 | 65 | 58 | 52 | 68 |
外傷 | 177 |
神経系 | 133 |
心・血管系 | 83 |
心肺停止 | 67 |
消化器 | 66 |
呼吸器 | 40 |
代謝・内分泌 | 18 |
泌尿・生殖器 | 14 |
環境障害 | 13 |
運動器 | 12 |
重症感染症 | 10 |
中毒 | 10 |
熱傷 | 9 |
多臓器障害 | 6 |
血液・免疫 | 2 |
その他 | 92 |
スクロールできます
2024年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
応需 | ||||||||||||
不応需 | ||||||||||||
月別 応需率 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
スクロールできます
2024年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診療混雑、 重症対応中、 処置中 | ||||||||||||
他診療科対応 困難 | ||||||||||||
満床 | ||||||||||||
軽症 | ||||||||||||
他院かかりつけ | ||||||||||||
その他 | ||||||||||||
理由不明 | ||||||||||||
計 |
スクロールできます
2023年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
応需 | 76 | 69 | 75 | 103 | 92 | 93 | 92 | 96 | 100 | 99 | 70 | 78 |
不応需 | 34 | 34 | 34 | 58 | 49 | 60 | 31 | 41 | 49 | 59 | 53 | 56 |
月別 応需率 | 69.1% | 67.0% | 68.8% | 64.0% | 65.2% | 60.8% | 74.8% | 70.1% | 67.1% | 62.7% | 56.9% | 58.2% |
スクロールできます
2023年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診療混雑、 重症対応中、 処置中 | 12 | 14 | 16 | 26 | 16 | 18 | 17 | 17 | 9 | 11 | 19 | 11 |
他診療科対応 困難 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 9 | 11 | 1 | 5 |
満床 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 11 | 0 | 8 | 21 | 14 | 21 | 24 |
軽症 | 16 | 17 | 10 | 15 | 25 | 23 | 8 | 7 | 8 | 20 | 12 | 13 |
他院かかりつけ | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 |
理由不明 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
計 | 34 | 34 | 34 | 58 | 49 | 60 | 31 | 41 | 49 | 59 | 53 | 56 |
スクロールできます
2022年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
応需 | 114 | 108 | 97 | 121 | 162 | 150 | 140 | 150 | 153 | 140 | 91 | 105 |
不応需 | 28 | 46 | 25 | 40 | 105 | 35 | 38 | 51 | 133 | 141 | 50 | 35 |
月別 応需率 | 80.2% | 70.1% | 79.5% | 75.2% | 60.7% | 81.1% | 78.7% | 74.6% | 53.5% | 49.8% | 64.6% | 75% |
スクロールできます
2022年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診療混雑、 重症対応中、 処置中 | 9 | 8 | 2 | 4 | 44 | 20 | 16 | 22 | 27 | 51 | 22 | 13 |
他診療科対応 困難 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 9 | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 |
満床 | 8 | 26 | 10 | 15 | 37 | 1 | 2 | 8 | 77 | 49 | 5 | 4 |
軽症 | 6 | 6 | 8 | 15 | 14 | 11 | 8 | 9 | 15 | 33 | 15 | 8 |
その他 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 7 | 6 | 5 | 3 | 1 |
理由不明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 26 | 46 | 25 | 40 | 105 | 35 | 38 | 51 | 133 | 141 | 50 | 35 |